Корпус DEEPCOOL CC560 Mesh V2 White (R-CC560-WHAMA4-G-2)
                Код товару: 6886576 |
                                    Доступний
                            
            Корпус DeepCool CC560 Mesh V2 White (R-CC560-WHAMA4-G-2) без БП
| Тип корпусу: | Mid Tower | 
| Форм-фактор: | ATX | 
| Підтримка материнських плат: | ATX Micro-ATX Mini-ITX  | 
		
| Потужність БЖ: | без БЖ | 
| Форм-фактор БЖ: | ATX | 
| Розташування БЖ: | знизу | 
| Кількість відсіків 2.5": | 3 | 
| Кількість відсіків 3.5": | 2 | 
| Слоти розширення: | 7 | 
| Вбудовані роз'єми на корпусі: | 2 × USB 3.0 для навушників та мікрофона  | 
		
| Особливості: | вікно на боковій панелі можливість установки СВО кабель-менеджмент пиловий фільтр  | 
		
| Підсвічування: | на комплектних кулерах | 
| Колір підсвічування: | ARGB | 
| Охолодження в комплекті: | передняя панель 3 × 120 мм ARGB LED, задняя панель 1 × 120 мм ARGB LED | 
| Охолодження, можливо встановити: | передняя панель 3 × 120/140 мм, верхняя панель 2 × 120/140 мм, задняя панель 1 × 120 мм, PSU панель 2 × 120 мм | 
| СВО, можливо встановити: | передняя панель 120/140/240/280/360 мм, верхняя панель 120/140/240/280 мм, задняя панель 120 мм | 
| Розташування пилових фільтрів: | зверху знизу  | 
		
| Максимальна висота процесорного кулера: | 165 мм | 
| Максимальна довжина відеокарти: | 370 мм | 
| Максимальна довжина БЖ: | 170 мм | 
| Матеріали корпусу: | сталь загартоване скло  | 
		
| Розміри: | 432 × 215 × 483 мм | 
| Вага: | 5.7 кг | 
| Виробник | DeepCool | 
| Код Виробника | DEEPCOOL_R-CC560-WHAMA4-G-2 | 
| Дата додавання | 25 дек. 2024 г., 02:00:00 | 
| Тип корпусу: | Mid Tower | 
| Форм-фактор: | ATX | 
| Підтримка материнських плат: | ATX Micro-ATX Mini-ITX  | 
		
| Потужність БЖ: | без БЖ | 
| Форм-фактор БЖ: | ATX | 
| Розташування БЖ: | знизу | 
| Кількість відсіків 2.5": | 3 | 
| Кількість відсіків 3.5": | 2 | 
| Слоти розширення: | 7 | 
| Вбудовані роз'єми на корпусі: | 2 × USB 3.0 для навушників та мікрофона  | 
		
| Особливості: | вікно на боковій панелі можливість установки СВО кабель-менеджмент пиловий фільтр  | 
		
| Підсвічування: | на комплектних кулерах | 
| Колір підсвічування: | ARGB | 
| Охолодження в комплекті: | передняя панель 3 × 120 мм ARGB LED, задняя панель 1 × 120 мм ARGB LED | 
| Охолодження, можливо встановити: | передняя панель 3 × 120/140 мм, верхняя панель 2 × 120/140 мм, задняя панель 1 × 120 мм, PSU панель 2 × 120 мм | 
| СВО, можливо встановити: | передняя панель 120/140/240/280/360 мм, верхняя панель 120/140/240/280 мм, задняя панель 120 мм | 
| Розташування пилових фільтрів: | зверху знизу  | 
		
| Максимальна висота процесорного кулера: | 165 мм | 
| Максимальна довжина відеокарти: | 370 мм | 
| Максимальна довжина БЖ: | 170 мм | 
| Матеріали корпусу: | сталь загартоване скло  | 
		
| Розміри: | 432 × 215 × 483 мм | 
| Вага: | 5.7 кг | 
на час воєнного стану
- 
                    доставки по м. Києву НЕМАЄ!
 - 
                    Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти - 
                    Самовивіз
з нашого магазину 
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
 - Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
 - Оплата онлайн
 
                










