SSD APACER AS2280Q4 500GB M.2 NVMe (AP500GAS2280Q4-1)
Код товару: 6861485 |
Доступний
SSD APACER AS2280Q4 500GB M.2 NVMe (AP500GAS2280Q4-1)
Форм-фактор: | M.2 2280 |
Ёмкость: | 500 ГБ |
Тип ячеек памяти: | 3D NAND TLC |
Контроллер: | Phison PS5016-E16 |
Интерфейс передачи данных: | PCIe NVMe |
Версия PCI Express: | Gen4 x4 |
Версия NVMe: | 1.3 |
Скорость чтения (ATTO), до: | 5000 МБ/с |
Скорость записи (ATTO), до: | 2500 МБ/с |
Устойчивость к ударным нагрузкам, до: | 1500 G |
Устойчивость к вибрации, до: | 3 G |
Средняя наработка на отказ: | 1.5 млн. часов |
Особенности: | радиатор |
Размеры: | 80 × 22 × 1.35 мм |
Вес: | 8 г |
Виробник | Apacer |
Код Виробника | AP500GAS2280Q4-1 |
Тип накопителя | внутренний |
Форм-фактор | M.2 Type 2280 |
Ёмкость | 500 ГБ |
Тип ячеек памяти | 3D NAND TLC |
Интерфейс передачи данных | PCIe NVMe |
Скорость чтения (макс.) | 1 ГБ/с - 2ГБ/с |
Скорость записи (макс.) | 1 ГБ/с - 2 ГБ/с |
Дата додавання | 28 янв. 2020 г., 02:00:00 |
Форм-фактор: | M.2 2280 |
Ёмкость: | 500 ГБ |
Тип ячеек памяти: | 3D NAND TLC |
Контроллер: | Phison PS5016-E16 |
Интерфейс передачи данных: | PCIe NVMe |
Версия PCI Express: | Gen4 x4 |
Версия NVMe: | 1.3 |
Скорость чтения (ATTO), до: | 5000 МБ/с |
Скорость записи (ATTO), до: | 2500 МБ/с |
Устойчивость к ударным нагрузкам, до: | 1500 G |
Устойчивость к вибрации, до: | 3 G |
Средняя наработка на отказ: | 1.5 млн. часов |
Особенности: | радиатор |
Размеры: | 80 × 22 × 1.35 мм |
Вес: | 8 г |
на час воєнного стану
-
доставки по м. Києву НЕМАЄ!
-
Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти -
Самовивіз
з нашого магазину
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
- Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
- Оплата онлайн