SSD APACER AS2280P4U 512GB M.2 NVMe (AP512GAS2280P4U-1)
Код товару: 6868477 |
Доступний
Накопитель SSD M.2 2280 512GB Apacer (AP512GAS2280P4U-1)
Форм-фактор: | M.2 2280 |
Ёмкость: | 512 ГБ |
Тип ячеек памяти: | 3D NAND |
Интерфейс передачи данных: | NVMe PCIe |
Версия PCIe: | Gen3 x4 |
Версия NVMe: | 1.3 |
Скорость чтения (ATTO), до: | 3500 МБ/с |
Скорость записи (ATTO), до: | 2300 МБ/с |
Устойчивость к ударным нагрузкам, до: | 1500 G |
Ресурс записи: | 350 TBW |
Время наработки на отказ (МТBF): | 1.8 млн. часов |
Подсветка: | нет |
Радиатор: | нет |
Поддержка технологий: | TRIM |
Размеры: | 80 × 22 × 2.25 мм |
Вес: | 7 г |
Виробник | Apacer |
Код Виробника | AP512GAS2280P4U-1 |
Тип накопителя | внутренний |
Форм-фактор | M.2 Type 2280 |
Ёмкость | 512 ГБ |
Тип ячеек памяти | 3D NAND |
Интерфейс передачи данных | PCIe NVMe |
Скорость чтения (макс.) | 3 ГБ/с - 5ГБ/с |
Скорость записи (макс.) | 2 ГБ/с - 3 ГБ/с |
Дата додавання | 21 янв. 2022 г., 02:00:00 |
Форм-фактор: | M.2 2280 |
Ёмкость: | 512 ГБ |
Тип ячеек памяти: | 3D NAND |
Интерфейс передачи данных: | NVMe PCIe |
Версия PCIe: | Gen3 x4 |
Версия NVMe: | 1.3 |
Скорость чтения (ATTO), до: | 3500 МБ/с |
Скорость записи (ATTO), до: | 2300 МБ/с |
Устойчивость к ударным нагрузкам, до: | 1500 G |
Ресурс записи: | 350 TBW |
Время наработки на отказ (МТBF): | 1.8 млн. часов |
Подсветка: | нет |
Радиатор: | нет |
Поддержка технологий: | TRIM |
Размеры: | 80 × 22 × 2.25 мм |
Вес: | 7 г |
на час воєнного стану
-
доставки по м. Києву НЕМАЄ!
-
Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти -
Самовивіз
з нашого магазину
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
- Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
- Оплата онлайн