SSD INTEL D3-S4620 1.92TB 2.5" SATA (SSDSC2KG019TZ01)
Код товару: 6868738 |
Доступний
SSD жесткий диск SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4620 SSDSC2KG019TZ01 INTEL
| Форм-фактор: | 2.5" |
| Ёмкость: | 1.92 ТБ |
| Тип ячеек памяти: | 3D NAND TLC |
| Интерфейс передачи данных: | SATA |
| Скорость чтения (ATTO), до: | 550 МБ/с |
| Скорость записи (ATTO), до: | 510 МБ/с |
| Устойчивость к ударным нагрузкам, до: | 1000 G |
| Ресурс записи: | 14000 TBW |
| Время наработки на отказ (МТBF): | 2 млн. часов |
| Подсветка: | нет |
| Радиатор: | нет |
| Шифрование данных: | AES 256-bit |
| Виробник | INTEL |
| Код Виробника | SSDSC2KG019TZ01 |
| Тип накопичувача | внутрішний |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Ємність SSD | 1.92 ТБ |
| Тип ячейок пам'яті | 3D NAND TLC |
| Інтерфейс передачі данних | SATA |
| Швидкість читання (макс.) | 550 МБ/с - 1 ГБ/с |
| Швидкість запису (макс.) | 500 МБ/с - 549 МБ/с |
| Дата додавання | 22 февр. 2022 г., 02:00:00 |
| Форм-фактор: | 2.5" |
| Ёмкость: | 1.92 ТБ |
| Тип ячеек памяти: | 3D NAND TLC |
| Интерфейс передачи данных: | SATA |
| Скорость чтения (ATTO), до: | 550 МБ/с |
| Скорость записи (ATTO), до: | 510 МБ/с |
| Устойчивость к ударным нагрузкам, до: | 1000 G |
| Ресурс записи: | 14000 TBW |
| Время наработки на отказ (МТBF): | 2 млн. часов |
| Подсветка: | нет |
| Радиатор: | нет |
| Шифрование данных: | AES 256-bit |
на час воєнного стану
-
доставки по м. Києву НЕМАЄ!
-
Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти -
Самовивіз
з нашого магазину
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
- Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
- Оплата онлайн




