SSD диск SILICON POWER UD85 500GB M.2 NVMe (SP500GBP44UD8505)
Код товару: 6881950 |
Доступний
SSD 500G NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 SILICON POWER UD85 3600/2400
Форм-фактор: | M.2 2280 |
Ємність: | 500 ГБ |
Тип комірок пам'яті: | 3D NAND |
Інтерфейс передачі даних: | NVMe PCIe |
Версія PCIe: | Gen4 x4 |
Версія NVMe: | 1.4 |
Швидкість читання (ATTO), до: | 3600 МБ/с |
Швидкість запису (ATTO), до: | 2400 МБ/с |
Стійкість до ударних навантажень, до: | 1500 G |
Ресурс запису: | 280 TBW |
Час напрацювання на відмову (МТBF): | 1.5 млн. годин |
Підсвічування: | немає |
Радіатор: | немає |
Розміри: | 80 × 22 × 3.5 мм |
Виробник | Silicon Power |
Код Виробника | SP500GBP44UD8505 |
Тип накопителя | внутренний |
Форм-фактор | M.2 Type 2280 |
Ёмкость | 500 ГБ |
Тип ячеек памяти | 3D NAND |
Интерфейс передачи данных | PCIe NVMe |
Скорость чтения (макс.) | 3 ГБ/с - 5ГБ/с |
Скорость записи (макс.) | 2 ГБ/с - 3 ГБ/с |
Дата додавання | 4 мар. 2024 г., 02:00:00 |
Форм-фактор: | M.2 2280 |
Ємність: | 500 ГБ |
Тип комірок пам'яті: | 3D NAND |
Інтерфейс передачі даних: | NVMe PCIe |
Версія PCIe: | Gen4 x4 |
Версія NVMe: | 1.4 |
Швидкість читання (ATTO), до: | 3600 МБ/с |
Швидкість запису (ATTO), до: | 2400 МБ/с |
Стійкість до ударних навантажень, до: | 1500 G |
Ресурс запису: | 280 TBW |
Час напрацювання на відмову (МТBF): | 1.5 млн. годин |
Підсвічування: | немає |
Радіатор: | немає |
Розміри: | 80 × 22 × 3.5 мм |
на час воєнного стану
-
доставки по м. Києву НЕМАЄ!
-
Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти -
Самовивіз
з нашого магазину
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
- Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
- Оплата онлайн