БЖ 750W Chieftec A-80 CTG-750C 120мм
Код товару: 6733512 |
Доступний
| Форм-фактор: | ATX |
| Модель: | A-80 CTG-750C |
| Мощность: | 750 Вт |
| Cпецификация: | ATX 12V V2.3 |
| Модуль PFC: | активный |
| Сертификация 80 PLUS: | нет |
| КПД (макс.): | 85 % |
| Питание материнской платы: | 20+4 pin |
| Питание процессора: | 1 × 4 pin 1 × 8 pin |
| Питание видеокарт 6+2-pin (PCIe): | 2 |
| Коннекторы SATA: | 6 |
| Коннекторы Molex: | 4 |
| Коннекторы FDD: | 2 |
| Ток по линии +3.3 В: | 22 А |
| Ток по линии +5 В: | 22 А |
| Ток по линии +12 В 1: | 30 А |
| Ток по линии +12 В 2: | 30 А |
| Ток по линии -12 В: | 0.3 А |
| Ток по линии +5 В Standby: | 2.5 А |
| Охлаждение блока питания: | вентилятор 120 мм |
| Защита: | OPP (от перегрузки по мощности) OVP (от повышенного напряжения) SCP (от короткого замыкания) UVP (от пониженного напряжения) |
| Подключение кабелей: | полумодульное |
| Подсветка: | отсутствует |
| Размеры: | 150 × 86 × 140 мм |
| Вид поставки: | Retail |
| Виробник | Chieftec |
| Код Виробника | CTG-750C |
| Форм-фактор | ATX |
| Мощность | 601 - 750 Вт |
| Сертификация 80 PLUS | Bronze |
| Охлаждение блока питания | вентилятор 120 мм |
| Особенности | полумодульный |
| Дата додавання | 26 июн. 2012 г., 03:00:00 |
Chieftec A-80 популярная серия, получившая множество наград и хорошо известная во всём мире на протяжении многих лет.
Данную серию можно смело назвать хитом продаж среди всех подобных продуктов данной мощности, благодаря удачному ценнику, высокому КПД, длинным периферийным кабелям в оплётке и тихой работе 120мм вентилятора.
В элементной базе блока питания Chieftec A-80 применены надёжные и долговечные комплектующие, а для предотвращения выхода блока питания из строя используется множество различных технологий защиты.
Высокая надёжность и эффективность с тихой работой — лучшая комбинация характеристик, производительности и качества данного продукта.
| Энергопитание | ||
| Номинальная мощность | 750 Вт | |
| Входящее напряжение сети | 230 В | |
| Частота входящего переменного тока | 50 Гц | |
| Ток на входе | 6 А | |
| Коэффициент мощности | 0.9 | |
| Тип коррекции коэффициента мощности (PFC) | активный | |
| Выходное напряжение постоянного тока | +12V1, +12V2, +3.3V, +5V, +5Vsb, -12V | |
| Комбинированная мощность (+3,3 В) | 130 Вт | |
| Комбинированная мощность (+12 В) | 648 Вт | |
| Комбинированная мощность (+5 В) | 130 Вт | |
| Комбинированная мощность (-12 В) | 3.6 Вт | |
| Комбинированная мощность (+5 VSB) | 15 Вт | |
| Максимальный выходной ток (+3.3 В) | 22 А | |
| Max output current (+12V1) | 35 А | |
| Max output current (+12V2) | 35 А | |
| Максимальный выходной ток (+5 В) | 22 А | |
| Максимальный выходной ток (-12 В) | 0.3 А | |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB) | 3 А | |
| Полезность | 85 % | |
| Функции защиты электропитания | Over current, Over voltage, Overheating, Overload, Short circuit, Under voltage | |
| Особенности | ||
| Формат | ATX | |
| Предназначение | ПК | |
| Версия ATX | 2.3 | |
| Цвет товара | черный | |
| Охлаждение | ||
| Диаметр вентилятора | 120 мм | |
| Охлаждение | ||
| Количество вентиляторов | 1 | |
| Расположение вентилятора | верх | |
| Тип охлаждения | активный | |
| Порты и интерфейсы | ||
| Разъем питания материнской платы | 20+4 pin ATX | |
| Количество разъемов питания SATA | 6 | |
| Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) | 4 | |
| EPS разъем питания (8-конт) | ![]() |
|
| Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express | 2 | |
| Разъем процессора P4 (4-конт) | 1 | |
| Разъем питания флоппи-дисковода | 2 | |
| Разъемы питания процессора (8-конт.) | 1 | |
| Тип свивки | модульный | |
| Вес и размеры | ||
| Ширина | 150 мм | |
| Глубина | 140 мм | |
| Высота | 87 мм | |
| Прочность | ||
| Среднее время наработки на отказ | 100000 ч | |
| Сертификаты | ||
| 80 PLUS сертификация | 80 PLUS | |
| Cоответствие RoHS | ![]() |
|
| Сертификация | CE, CB, FCC | |
на час воєнного стану
-
доставки по м. Києву НЕМАЄ!
-
Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти -
Самовивіз
з нашого магазину
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
- Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
- Оплата онлайн






