Жорсткий диск HDD 36,2 GB Fujitsu 10000 UWSCSI 320 8Mb 80pin
| Виробник | Fujitsu | 
| Код Виробника | MAX3036NC | 
| Тип установки | внутренний | 
| Форм-фактор | 3.5" | 
| Скорость вращения шпинделя | 15000 об/мин | 
| Интерфейc | SCSI | 
| Назначение | для сервера | 
| Ёмкость накопителя | 36 ГБ | 
| Дата додавання | 19 июн. 2017 г., 03:00:00 | 
| Описание | Винчестер предназначен для систем с поддержкой горячей замены жестких дисков | |
| Отличительная особенность | Быстрый, Надежный (в т.ч. при использовании в RAID) | |
| Головки | 2 | |
| Число дисков | 1 | |
| Максимальные перегрузки | 65 G длительностью 2 мс при работе; 250 G длительностью 2 мс в выключенном состоянии | |
| Параметры производительности | ||
| Буфер | 8 Мб | |
| Скорость вращения шпинделя | 15000 оборотов/мин. | |
| Среднее время доступа | 3.3 мс - чтение, 3.8 мс - запись | |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 0.2 мс - чтение, 0.4 мс - запись | |
| Пропускная способность интерфейса | 320 Мб/сек | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | SCSI LVD 80-пиновый SCA разъем | |
| Питание | ||
| Потребление энергии | 11.5 Вт в режиме ожидания | |
| Потребительские свойства | ||
| Уровень шума | 3.6 Бел в режиме Idle на расстоянии 1 м | |
| Совместимость | ||
| Формат | 3.5" | |
| Прочее | ||
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 101.6 x 25.4 x 146 мм | |
| Вес | 0.75 кг | |
| Рабочая температура | 5° ~ 55°C | |
| Логистика | ||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 4 х 13.4 х 17.6 см | |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.703 кг | |
на час воєнного стану
- 
                    доставки по м. Києву НЕМАЄ!
 - 
                    Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти - 
                    Самовивіз
з нашого магазину 
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
 - Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
 - Оплата онлайн
 
                

