Материнська плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
                Код товару: 6874776 |
                                    Доступний
                            
            Материнcька плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI s1700 Z790 4xDDR5 M.2 HDMI DP Wi-Fi BT ATX
| Форм-фактор: | ATX | 
| Розміри: | 305 × 244 мм | 
| Тип роз'єму для процесора: | LGA1700 | 
| Підтримка процесорів: | 13-е поколение Intel Core i9/i7/i5, 12-е поколение Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron | 
| Чіпсет: | Intel Z790 | 
| Підтримувані типи пам'яті: | DIMM DDR5 | 
| Кількість слотів пам'яті: | 4 | 
| Максимальний об'єм пам'яті: | 128 ГБ | 
| Частота пам'яті (OC профіль), до: | 7200 МГц | 
| Частота пам'яті (звичайний режим), до: | 5600 МГц | 
| Режим роботи пам'яті: | 2-канальний | 
| Слоти розширення: | 2 × PCIe x16 1 × PCIe x1  | 
		
| Версія PCIe: | 5.0 | 
| Підключення накопичувачів: | 4 × M.2 (key M) 7 × SATA 6 Гбіт/с  | 
		
| Форм-фактор M.2 (key M): | 2242 2260 2280 22110  | 
		
| Підтримка інтерфейсів M.2: | PCIe x4 | 
| Підтримка RAID масивів: | 0/1/5/10 | 
| Мережевий контролер: | Intel 2.5 Gigabit Ethernet | 
| Wi-Fi: | 6E (802.11ax) | 
| Діапазон частот Wi-Fi: | 2.4 5 6  | 
		
| Швидкість передавання даних по Wi-Fi: | 2.4 Гбіт/с | 
| Bluetooth: | 5.3 | 
| Аудіоконтролер: | 7.1 Realtek ALC4080 | 
| Порти на задній панелі: | 1 × DisplayPort, 1 × HDMI, 1 × USB-C 3.2 Gen 2×2, 1 × USB-C 3.2 Gen 2, 4 × USB 3.2 Gen 2, 4 × USB 3.2 Gen 1, 1 × LAN (RJ-45), 5 × аудио, 1 × S/PDIF (о | 
| Роз'єми на платі: | 1 роз'єм USB-C 3.2 Gen 2 1 роз'єм USB 3.2 Gen 1 (2 порти) 2 роз'єми USB 2.0 (4 порти) 3 × ARGB 5V 3-pin 1 × RGB 12V 4-pin  | 
		
| Конектори живлення плати: | 1 × 24-pin ATX 1 × 8-pin ATX 12V  | 
		
| Конектори для підключення вентиляторів: | 1 × 4-pin CPU 1 × 4-pin Pump 6 × 4-pin Chassis  | 
		
| Підсвічування (підтримка): | RGB Mystic Light | 
| Виробник | MSI | 
| Код Виробника | MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | 
| Дата додавання | 5 июн. 2023 г., 03:00:00 | 
| Форм-фактор: | ATX | 
| Розміри: | 305 × 244 мм | 
| Тип роз'єму для процесора: | LGA1700 | 
| Підтримка процесорів: | 13-е поколение Intel Core i9/i7/i5, 12-е поколение Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron | 
| Чіпсет: | Intel Z790 | 
| Підтримувані типи пам'яті: | DIMM DDR5 | 
| Кількість слотів пам'яті: | 4 | 
| Максимальний об'єм пам'яті: | 128 ГБ | 
| Частота пам'яті (OC профіль), до: | 7200 МГц | 
| Частота пам'яті (звичайний режим), до: | 5600 МГц | 
| Режим роботи пам'яті: | 2-канальний | 
| Слоти розширення: | 2 × PCIe x16 1 × PCIe x1  | 
		
| Версія PCIe: | 5.0 | 
| Підключення накопичувачів: | 4 × M.2 (key M) 7 × SATA 6 Гбіт/с  | 
		
| Форм-фактор M.2 (key M): | 2242 2260 2280 22110  | 
		
| Підтримка інтерфейсів M.2: | PCIe x4 | 
| Підтримка RAID масивів: | 0/1/5/10 | 
| Мережевий контролер: | Intel 2.5 Gigabit Ethernet | 
| Wi-Fi: | 6E (802.11ax) | 
| Діапазон частот Wi-Fi: | 2.4 5 6  | 
		
| Швидкість передавання даних по Wi-Fi: | 2.4 Гбіт/с | 
| Bluetooth: | 5.3 | 
| Аудіоконтролер: | 7.1 Realtek ALC4080 | 
| Порти на задній панелі: | 1 × DisplayPort, 1 × HDMI, 1 × USB-C 3.2 Gen 2×2, 1 × USB-C 3.2 Gen 2, 4 × USB 3.2 Gen 2, 4 × USB 3.2 Gen 1, 1 × LAN (RJ-45), 5 × аудио, 1 × S/PDIF (о | 
| Роз'єми на платі: | 1 роз'єм USB-C 3.2 Gen 2 1 роз'єм USB 3.2 Gen 1 (2 порти) 2 роз'єми USB 2.0 (4 порти) 3 × ARGB 5V 3-pin 1 × RGB 12V 4-pin  | 
		
| Конектори живлення плати: | 1 × 24-pin ATX 1 × 8-pin ATX 12V  | 
		
| Конектори для підключення вентиляторів: | 1 × 4-pin CPU 1 × 4-pin Pump 6 × 4-pin Chassis  | 
		
| Підсвічування (підтримка): | RGB Mystic Light | 
на час воєнного стану
- 
                    доставки по м. Києву НЕМАЄ!
 - 
                    Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти - 
                    Самовивіз
з нашого магазину 
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
 - Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
 - Оплата онлайн
 
                






