ПроцесорLenovo 4XG0G89074 Xeon E5-2630 V4 (10 Core) 2.20 GHz Processor - LGA 2011-V3
Код товару: 6856791 |
Доступний
Процесор Lenovo Intel Xeon E5-2630 v4 Deca-core (10 Core) 2.20 GHz Processor Upgrade
| BLT Item #: | B4W9366 |
| Mfg. Part #: | 4XG0G89074 |
| Mfg.: | Lenovo |
| Description: | LTS RD350 XEON E5-2630 V4 (SHIPS FROM MFG) |
| Brand and Item Information | |
| Brand: | Lenovo |
| Name: | Lenovo Intel Xeon E5-2630 v4 processor 2.2 GHz 25 MB Smart Cache |
| Brief Description: | Lenovo Intel Xeon E5-2630 v4, Intel® Xeon® E5 v4, 2.2 GHz, LGA 2011-v3, Server/Workstation, 14 nm, E5-2630V4 |
| Processor | |
| Processor family: | Intel® Xeon® E5 v4 |
| Processor frequency: | 2.2 GHz |
| Processor cores: | 10 |
| Processor socket: | LGA 2011-v3 |
| Component for: | Server/Workstation |
| Processor lithography: | 14 nm |
| Processor model: | E5-2630V4 |
| Processor threads: | 20 |
| System bus rate: | 8 GT/s |
| Processor operating modes: | 64-bit |
| Processor series: | Intel Xeon E5-2600 v4 |
| Processor cache: | 25 MB |
| Processor cache type: | Smart Cache |
| Stepping: | R0 |
| Processor boost frequency: | 3.1 GHz |
| Bus type: | QPI |
| Number of QPI links: | 2 |
| Memory bandwidth supported by processor (max): | 68.3 GB/s |
| Memory | |
| Memory channels: | Quad |
| Maximum internal memory supported by processor: | 1536 GB |
| Memory types supported by processor: | DDR4-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor: | 1600, 1866, 2133 MHz |
| ECC: | Y |
| Power | |
| Thermal Design Power (TDP): | 85 W |
| Виробник | Lenovo |
| Код Виробника | 4XG0G89074 |
| Дата додавання | 20 дек. 2018 г., 02:00:00 |
| BLT Item #: | B4W9366 |
| Mfg. Part #: | 4XG0G89074 |
| Mfg.: | Lenovo |
| Description: | LTS RD350 XEON E5-2630 V4 (SHIPS FROM MFG) |
| Brand and Item Information | |
| Brand: | Lenovo |
| Name: | Lenovo Intel Xeon E5-2630 v4 processor 2.2 GHz 25 MB Smart Cache |
| Brief Description: | Lenovo Intel Xeon E5-2630 v4, Intel® Xeon® E5 v4, 2.2 GHz, LGA 2011-v3, Server/Workstation, 14 nm, E5-2630V4 |
| Processor | |
| Processor family: | Intel® Xeon® E5 v4 |
| Processor frequency: | 2.2 GHz |
| Processor cores: | 10 |
| Processor socket: | LGA 2011-v3 |
| Component for: | Server/Workstation |
| Processor lithography: | 14 nm |
| Processor model: | E5-2630V4 |
| Processor threads: | 20 |
| System bus rate: | 8 GT/s |
| Processor operating modes: | 64-bit |
| Processor series: | Intel Xeon E5-2600 v4 |
| Processor cache: | 25 MB |
| Processor cache type: | Smart Cache |
| Stepping: | R0 |
| Processor boost frequency: | 3.1 GHz |
| Bus type: | QPI |
| Number of QPI links: | 2 |
| Memory bandwidth supported by processor (max): | 68.3 GB/s |
на час воєнного стану
-
доставки по м. Києву НЕМАЄ!
-
Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти -
Самовивіз
з нашого магазину
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
- Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
- Оплата онлайн



