БФП Canon Pixma TS5340BK Wi-Fi (3773C107AA)
Код товару: 6873232 |
Доступний
БФП A4 струменевий кольоровий TS5340a
| Технологія друку | Струменева | ||
| Друк | Кольоровий | ||
| Функції | ДрукКопіюванняСканування | ||
| Особливості | Дуплекс (двосторонній друк) Дисплей Друк без полів Друк з мобільних пристроїв Кількість кольорів друку |
||
| Кількість кольорів друку | 4 | ||
| Формат паперу | А4 А5 В5 |
||
| Вбудована СНПЧ | Ні | ||
| Швидкість чорно-білого друку, (стор/хв) | 13 стор/хв | ||
| Швидість кольорового друку, (стор/хв) | 6,8 стор/хв | ||
| Макс. роздільну здатність сканування друку | 4800x1200 dpi | ||
| Макс. роздільну здатність сканування | 1200x2400 dpi | ||
| Тип матеріалу для друку | Звичайний папірФотопапірКонвертиНаклейки | ||
| Сумісні витратні матеріали | PG-460, CL-461, PG-460XL, CL-461XL | ||
| Ресурс ч/б картриджа у комплекті | до 180 стор. | ||
| Максимальний ресурс ч/б картриджа | до 400 стор. | ||
| Ресурс кольорового картриджа у комплекті | до 180 стор. | ||
| Максимальний ресурс кольорового картриджа | до 300 стор. | ||
| Тип сканера | Планшетний | ||
| Місткість лотка паперу | 100 стор. | ||
| Wi-Fi | З Wi-Fi | ||
| Інтерфейси підключення | USB Wi-Fi | ||
| Підтримувані ОС | iOS, Android, Windows 10 Mobile, Chrome OS, X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | ||
| Довжина | 315 мм | ||
| Ширина | 403 мм | ||
| Товщина | 148 мм | ||
| Вага | 6,3 кг | ||
| Комплектація | БФПІнструкціяГарантійний талонСтартовий картриджШнур живлення | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Колір виробника | Чорний |
| Виробник | Canon |
| Код Виробника | 3773C107AA |
| Дата додавання | 28 апр. 2023 г., 03:00:00 |
| Технологія друку | Струменева | ||
| Друк | Кольоровий | ||
| Функції | ДрукКопіюванняСканування | ||
| Особливості | Дуплекс (двосторонній друк) Дисплей Друк без полів Друк з мобільних пристроїв Кількість кольорів друку |
||
| Кількість кольорів друку | 4 | ||
| Формат паперу | А4 А5 В5 |
||
| Вбудована СНПЧ | Ні | ||
| Швидкість чорно-білого друку, (стор/хв) | 13 стор/хв | ||
| Швидість кольорового друку, (стор/хв) | 6,8 стор/хв | ||
| Макс. роздільну здатність сканування друку | 4800x1200 dpi | ||
| Макс. роздільну здатність сканування | 1200x2400 dpi | ||
| Тип матеріалу для друку | Звичайний папірФотопапірКонвертиНаклейки | ||
| Сумісні витратні матеріали | PG-460, CL-461, PG-460XL, CL-461XL | ||
| Ресурс ч/б картриджа у комплекті | до 180 стор. | ||
| Максимальний ресурс ч/б картриджа | до 400 стор. | ||
| Ресурс кольорового картриджа у комплекті | до 180 стор. | ||
| Максимальний ресурс кольорового картриджа | до 300 стор. | ||
| Тип сканера | Планшетний | ||
| Місткість лотка паперу | 100 стор. | ||
| Wi-Fi | З Wi-Fi | ||
| Інтерфейси підключення | USB Wi-Fi | ||
| Підтримувані ОС | iOS, Android, Windows 10 Mobile, Chrome OS, X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | ||
| Довжина | 315 мм | ||
| Ширина | 403 мм | ||
| Товщина | 148 мм | ||
| Вага | 6,3 кг | ||
| Комплектація | БФПІнструкціяГарантійний талонСтартовий картриджШнур живлення | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Колір виробника | Чорний |
на час воєнного стану
-
доставки по м. Києву НЕМАЄ!
-
Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти -
Самовивіз
з нашого магазину
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
- Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
- Оплата онлайн




