Точка доступу MIKROTIK OmniTIK UPA-5HnD (RBOMNITIKUPA-5HND)
                Код товару: 6864804 |
                                    Доступний
                            
            Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBOmniTikUPA-5HnD
| Модель: | OmniTIK UPA-5HnD | 
| Стандарты Wi-Fi: | IEEE 802.11n | 
| Категория Wi-Fi: | N150 | 
| Диапазон частот Wi-Fi: | 5 ГГц | 
| Мощность передатчика: | 26 дБм | 
| Количество антенн: | 2 | 
| Технология кодирования сигнала: | MIMO 2 × 2 | 
| Съёмные антенны: | нет | 
| Коэффициент усиления антенны: | 7 dBi | 
| Тип интерфейса LAN: | Fast Ethernet | 
| Количество LAN портов (RJ-45): | 5 шт. | 
| Дополнительные разъёмы: | 1 × USB 2.0 | 
| Диапазон рабочих температур: | -30...70 °C | 
| Питание: | внешний БП 24В 2.5A, PoE | 
| Размеры: | 368 × 125 × 55 мм | 
| Вес: | 520 г | 
| Виробник | Mikrotik | 
| Код Виробника | RBOMNITIKUPA-5HND | 
| Дата додавання | 16 нояб. 2020 г., 02:00:00 | 
| Модель: | OmniTIK UPA-5HnD | 
| Стандарты Wi-Fi: | IEEE 802.11n | 
| Категория Wi-Fi: | N150 | 
| Диапазон частот Wi-Fi: | 5 ГГц | 
| Мощность передатчика: | 26 дБм | 
| Количество антенн: | 2 | 
| Технология кодирования сигнала: | MIMO 2 × 2 | 
| Съёмные антенны: | нет | 
| Коэффициент усиления антенны: | 7 dBi | 
| Тип интерфейса LAN: | Fast Ethernet | 
| Количество LAN портов (RJ-45): | 5 шт. | 
| Дополнительные разъёмы: | 1 × USB 2.0 | 
| Диапазон рабочих температур: | -30...70 °C | 
| Питание: | внешний БП 24В 2.5A, PoE | 
| Размеры: | 368 × 125 × 55 мм | 
| Вес: | 520 г | 
на час воєнного стану
- 
                    доставки по м. Києву НЕМАЄ!
 - 
                    Доставка в інші міста
по тарифам Нової Пошти - 
                    Самовивіз
з нашого магазину 
Оплата
УВАГА! Товари позначені "є в наявності" відвантажуються тільки після внесення часткової або повної передоплати. Терміни доставки можуть бути збільшені, про що окремо повідомить оператор при підтвердженні замовлення.- Готівкою при отриманні замовлення
 - Безготівковий розрахунок (тільки для юр. осіб)
 - Оплата онлайн
 
                







